DBf`s klubmesterrang

Brædstrup Bridgeklub - 4215
 

Navn Bronze Sølv Guld Total
 
2* Kredsmester
Lone Rungholm 11821 326,8 14,76 165,65
 
Distriktsmester
Kirsten Rasmussen 4373 34,0 0,00 47,13
Thorvald Rasmussen 4053 38,0 0,00 44,33
Ole Thorsen 3041 0,0 0,00 30,41
 
1* Klubmester
Hans Bjerre 1557 0,0 0,00 15,57
Karen Bolvig 1418 0,0 0,00 14,18
Susanne Lotz 1414 0,0 0,00 14,14
Jens Peter Jensen 1383 0,0 0,00 13,83
Niels Peter Dalsgård Jensen 1275 0,0 0,00 12,75
Helle Eriksen 1126 2,8 0,00 11,54
Inger Poulsen 1144 0,0 0,00 11,44
Johannes Jensen 943 3,0 0,00 9,73
Hanne Pedersen 727 0,0 0,00 7,27
Poul Erik Bonde 716 0,0 0,00 7,16
Birthe Bjerre 639 0,0 0,00 6,39
Inger Lise Petersen 614 0,0 0,00 6,14
Mona Jensen 568 0,0 0,00 5,68
Kaj Stabell Jørgensen 547 0,0 0,00 5,47
Solveig Pedersen 540 0,0 0,00 5,40
Jørn Pedersen 504 0,0 0,00 5,04
Julius Sørensen 502 0,0 0,00 5,02
 
Klubmester
Dagny Therkildsen 437 0,0 0,00 4,37
Oda Petersen 418 0,0 0,00 4,18
Ester Lauridsen 402 0,0 0,00 4,02
Kirsten Frandsen 302 0,0 0,00 3,02
 
Ingen titel
Mogens Rasmussen 148 0,0 0,00 1,48
Inger Lise Andersen 46 0,0 0,00 0,46
Yvonne Carlsen 36 0,0 0,00 0,36
Ingerlise Svendsen 27 0,0 0,00 0,27
Anne Lise Dokkedal 15 0,0 0,00 0,15