DBf`s klubmesterrang

BBrædstrup Bridgeklub - 4215

 

 

Navn Bronze Sølv Guld Total
 
Distriktsmester
Kirsten Rasmussen 4138 34,0 0,00 44,78
Thorvald Rasmussen 3818 38,0 0,00 41,98
 
2* Klubmester
Ole Thorsen 2972 0,0 0,00 29,72
 
1* Klubmester
Hans Bjerre 1361 0,0 0,00 13,61
Karen Bolvig 1330 0,0 0,00 13,30
Susanne Lotz 1218 0,0 0,00 12,18
Jens Peter Jensen 1205 0,0 0,00 12,05
Niels Peter Dalsgård Jensen 1097 0,0 0,00 10,97
Inger Poulsen 1082 0,0 0,00 10,82
Helle Eriksen 894 2,8 0,00 9,22
Poul Erik Bonde 647 0,0 0,00 6,47
Leif Kristiansen 636 0,0 0,00 6,36
Hanne Pedersen 611 0,0 0,00 6,11
Birthe Bjerre 567 0,0 0,00 5,67
Inger Lise Petersen 542 0,0 0,00 5,42
Naomi Hansen 526 0,0 0,00 5,26
Mona Jensen 506 0,0 0,00 5,06
 
Klubmester
Kaj Stabell Jørgensen 469 0,0 0,00 4,69
Solveig Pedersen 459 0,0 0,00 4,59
Julius Sørensen 424 0,0 0,00 4,24
Jørn Pedersen 396 0,0 0,00 3,96
Oda Petersen 382 0,0 0,00 3,82
Dagny Therkildsen 374 0,0 0,00 3,74
Ester Lauridsen 339 0,0 0,00 3,39
Kirsten Frandsen 302 0,0 0,00 3,02
 
Ingen titel
Mogens Rasmussen 133 0,0 0,00 1,33
Inger Lise Andersen 43 0,0 0,00 0,43
Yvonne Carlsen 33 0,0 0,00 0,33