Brædstrup Bridgeklub - 4215
Navn | Bronze | Sølv | Guld | Total |
2* Kredsmester | ||||
Lone Rungholm | 12042 | 326,8 | 15,56 | 168,66 |
Distriktsmester | ||||
Kirsten Rasmussen | 4531 | 34,0 | 0,00 | 48,71 |
Thorvald Rasmussen | 4179 | 38,0 | 0,00 | 45,59 |
Martin Møller Pedersen | 3473 | 0,0 | 0,00 | 34,73 |
Ole Thorsen | 3130 | 0,0 | 0,00 | 31,30 |
1* Klubmester | ||||
Hans Bjerre | 1645 | 0,0 | 0,00 | 16,45 |
Karen Bolvig | 1559 | 0,0 | 0,00 | 15,59 |
Jens Peter Jensen | 1535 | 0,0 | 0,00 | 15,35 |
Susanne Lotz | 1511 | 0,0 | 0,00 | 15,11 |
Niels Peter Dalsgård Jensen | 1434 | 0,0 | 0,00 | 14,34 |
Helle Eriksen | 1223 | 2,8 | 0,00 | 12,51 |
Inger Poulsen | 1209 | 0,0 | 0,00 | 12,09 |
Johannes Jensen | 1032 | 3,0 | 0,00 | 10,62 |
Poul Erik Bonde | 779 | 0,0 | 0,00 | 7,79 |
Hanne Pedersen | 768 | 0,0 | 0,00 | 7,68 |
Birthe Bjerre | 706 | 0,0 | 0,00 | 7,06 |
Inger Lise Petersen | 681 | 0,0 | 0,00 | 6,81 |
Mona Jensen | 647 | 0,0 | 0,00 | 6,47 |
Kaj Stabell Jørgensen | 619 | 0,0 | 0,00 | 6,19 |
Julius Sørensen | 587 | 0,0 | 0,00 | 5,87 |
Solveig Pedersen | 557 | 0,0 | 0,00 | 5,57 |
Jørn Pedersen | 537 | 0,0 | 0,00 | 5,37 |
Dagny Therkildsen | 504 | 0,0 | 0,00 | 5,04 |
Klubmester | ||||
Ester Lauridsen | 466 | 0,0 | 0,00 | 4,66 |
Oda Petersen | 453 | 0,0 | 0,00 | 4,53 |
Kirsten Frandsen | 302 | 0,0 | 0,00 | 3,02 |
Ingen titel | ||||
Lillian Christensen | 186 | 0,0 | 0,00 | 1,86 |
Jette Vammen | 85 | 0,0 | 0,00 | 0,85 |
Inger Lise Andersen | 49 | 0,0 | 0,00 | 0,49 |
Yvonne Carlsen | 39 | 0,0 | 0,00 | 0,39 |
Ingerlise Svendsen | 34 | 0,0 | 0,00 | 0,34 |
Anne Lise Dokkedal | 22 | 0,0 | 0,00 | 0,22 |
Pia Nielsen-Grøn | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Per Stabell | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Karl Ladegaard | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Helge Steenkjær | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Preben Ammitzbøll | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Grethe Rasmussen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Annelise Ladegaard | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Sidst opdateret: 9. Januar 2025
Bronzestilling viser hvilke medlemmer der har optjent flest mesterpoint i klubbens turneringer i indeværende sæson.
Handicap i bridge minder om handicap i golf, og fortæller om spillerens aktuelle styrke. Jo lavere handicap jo bedre. I alle turneringer kan ens handicap gå op eller ned, alt efter resultatet.
læs mere om Handicap her
Mesterpoint uddeles i alle turneringer under DBF, til de bedst placerede i hver række. Mesterpoint bliver ikke forældede. Et Mesterpoint optjent for 20 år siden, tæller altså stadigt med i den enkelte spillers beholdning.
læs mere om Mesterpoint her
Ranglisten beregnes udfra de enkelte spilleres antal af mesterpoints, hvor points optjent indenfor de seneste 3 år dog vægtes højere end "gamle" mesterpoints. Denne rangliste er i dag i praksis erstattet af handicapscore, til at vurdere den enkelte spillers aktuelle styrke.
læs mere om Ranglister her